Tassi di assenza 2019
Scheda di dettaglio
- Data di ultima modifica: 15.10.19
- Data di inserimento: 09.07.19
- Anno di riferimento: 2019
Documenti e link
Documenti allegati
- [09.07.19] 01-gennaio 2019 3 (.pdf)
- [09.07.19] 02-febbraio 2019 4 (.pdf)
- [09.07.19] 03-marzo 2019 4 (.pdf)
- [09.07.19] 04-aprile 2019 1 (.pdf)
- [09.07.19] 05-maggio 2019 1 (.pdf)
- [09.07.19] 06-giugno 2019 1 (.pdf)
- [15.10.19] 07-luglio 2019 (.pdf)
- [15.10.19] 08-agosto 2019 (.pdf)
- [15.10.19] 09-settembre 2019 (.pdf)